Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225826 | ||
| 2 | 8769 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | 1006213515 | |
| 3 | 987 | 06.02.2023 | 09.02.2023 | 1005674088 | |
| 4 | 6558 | 02.08.2021 | 05.08.2021 | 1005265252 | |
| 5 | 2752 | 14.05.2020 | 19.05.2020 | 1004892658 | |
| 6 | 4429 | 11.11.2008 | 17.11.2008 | 7/4735056 | |
| 7 | 551 | 16.02.2001 | 22.02.2001 | 1358 |
la société a pour but l'exploitation d'une entreprise générale de construction immobilière, l'achat et la vente d'immeubles et la gérance y relative. La société pourra également procéder à toutes transactions commerciales, financières, notamment par une participation à d'autres sociétés, mobilières ou immobilières et, d'une manière générale, faire toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec le but social en Suisse et à l'étranger. La société peut avoir des filiales ou créer des succursales en Suisse et à l'étranger.