Monika Bitzer
Sins
Llc member and member of the management board liquidator
Individual signing authority individual signing authority
Monika Bitzer
Rotkreuz
Member of the executive board llc member
Individual signing authority individual signing authority
Andreas Weber
Sarmenstorf
Llc member
Without signing authority
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8882 | 15.05.2025 | 96 | 20.05.2025 | 1006336100 |
| 2 | 20320 | 14.12.2023 | 246 | 19.12.2023 | 1005914052 |
| 3 | 10213 | 26.07.2013 | 146 | 31.07.2013 | 1008651 |
| 4 | 2427 | 17.02.2010 | 37 | 23.02.2010 | 24/5508372 |
| 5 | 7336 | 06.06.2008 | 112 | 12.06.2008 | 20/4519444 |
| 6 | 7538 | 15.06.2007 | 118 | 21.06.2007 | 18/3986512 |
Dienstleistungen aller Art im Bereich von naturheitlichen Behandlungen; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen