Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Transfer seat) | 64 | 02.04.2001 | 2426 | |
| 2 | 1673 | 07.02.2006 | 30 | 13.02.2006 | 20/3240290 |
| 3 | 11537 | 26.10.2005 | 212 | 01.11.2005 | 15/3083428 |
| 4 | 3281 | 24.03.2005 | 63 | 01.04.2005 | 21/2771320 |
| 5 | 9617 | 09.10.2003 | 198 | 15.10.2003 | 15/1214882 |
| 6 | 8905 | 22.09.2003 | 186 | 29.09.2003 | 17/1190562 |
| 7 | 7233 | 05.08.2003 | 152 | 12.08.2003 | 16/1125118 |
| 8 | 6715 | 18.07.2003 | 140 | 24.07.2003 | 17/1099292 |
| 9 | 8401 | 05.09.2002 | 175 | 11.09.2002 | 15/636696 |
Vertrieb, Vermittlung, Forschung, Entwicklung und Produktion von Handelsprodukten jeglicher Art, insbesondere von Kosmetikprodukten, Nahrungsergänzungsmittel, Gesundheitsprodukten und Vermarktung von Wellness jeglicher Art; kann Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum und Immobilien erwerben, belasten, veräussern und verwalten