Enrique Ortiz
Bardonnex
Adm. président
Signature individuelle
Michael Ortiz
Lancy
Adm. secrétaire
Signature individuelle
Christophe Ortiz
Carouge
Adm.
Signature individuelle
Enrique Ortiz
Bernex
Adm. président
Signature individuelle
Michael Ortiz
Geneva
Adm. secrétaire
Signature individuelle
Christophe
Genève
Adm.
Signature individuelle
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 2 | 27464 | 12.12.2025 | 17.12.2025 | 1006516695 | |
| 3 | 11117 | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 1005769791 | |
| 4 | 10576 | 05.06.2023 | 08.06.2023 | 1005764469 | |
| 5 | 405 | 07.01.2016 | 12.01.2016 | 2589993 | |
| 6 | 5928 | 02.04.2014 | 07.04.2014 | 1439403 | |
| 7 | 19940 | 18.12.2009 | 24.12.2009 | 11/5413756 |
exploitation d'un bureau d'études financières et immobilières ainsi que prises de participations, pilotage, acquisition, promotion, gestion, commercialisation, achat et vente de biens immobiliers exclusivement en Suisse et services et conseils dans ce domaine (cf. statuts pour but complet).