Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 3 | 17068 | 13.08.2026 | 18.08.2026 | 1006734014 | |
| 4 | 19348 | 02.10.2024 | 07.10.2024 | 1006147493 | |
| 5 | 11081 | 06.07.2023 | 11.07.2023 | 1005792822 | |
| 6 | 5161 | 23.03.2017 | 28.03.2017 | 3430735 | |
| 7 | 2776 | 18.02.2013 | 21.02.2013 | 7074674 | |
| 8 | 1463 | 25.01.2013 | 30.01.2013 | 7041056 | |
| 9 | 15818 | 23.09.2009 | 29.09.2009 | 18/5268784 | |
| 10 | 081 | 14.02.2000 | 24.02.2000 | 1287 |
la société a pour but l'architecture paysagère, l'étude, la réalisation et l'entretien d'aménagements extérieurs et paysagers, ainsi que la construction, la rénovation et l'entretien de piscines, de baignades naturelles et de biotopes. Elle peut également exercer des activités de production horticole, l'exploitation de pépinières et de cultures agricoles, ainsi que la production et le commerce de végétaux et de tous produits liés à ces activités.