Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 11884 | 19.07.2023 | 24.07.2023 | 1005802724 | |
| 3 | 2724 | 07.02.2020 | 12.02.2020 | 1004828705 | |
| 4 | 9103 | 23.06.2014 | 26.06.2014 | 1576711 | |
| 5 | 16111 | 15.11.2012 | 20.11.2012 | 6939290 | |
| 6 | 2592 | 18.02.2009 | 24.02.2009 | 21/4895742 |
la prestation de services dans le domaine financier, notamment le conseil en investissements, la gestion d'actifs et de patrimoine, le développement de produits financiers et l'éducation financière, ainsi que le commerce de valeurs mobilières de toute nature, directement ou en qualité d'intermédiaire (pour but complet cf. statuts).