Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12916 | 29.06.2026 | 1006695370 | 02.07.2026 | 1006695370 |
| 2 | 6651 | 01.04.2026 | 1006618511 | 08.04.2026 | 1006618511 |
| 3 | 4690 | 12.03.2025 | 1006283514 | 17.03.2025 | 1006283514 |
| 4 | 14233 | 23.08.2024 | 1006116136 | 28.08.2024 | 1006116136 |
| 5 | 5938 | 18.04.2023 | 1005729256 | 21.04.2023 | 1005729256 |
| 6 | 4243 | 17.03.2023 | 1005706281 | 22.03.2023 | 1005706281 |
| 7 | (Transfer seat) | (Transfer seat) |
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion, den Erwerb und den Vertrieb von Holz-, Baustoff- und Bodenschutzmitteln sowie Flüssigkunststoffen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.