Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21270 | 13.11.2023 | 16.11.2023 | 1005887106 | |
| 2 | 18800 | 10.10.2023 | 13.10.2023 | 1005860728 | |
| 3 | 7137 | 11.04.2023 | 14.04.2023 | 1005724510 | |
| 4 | 28014 | 18.11.2021 | 23.11.2021 | 1005340704 | |
| 5 | 11901 | 28.06.2018 | 03.07.2018 | 4332831 |
La société a pour but l'exploitation d'une entreprise de ferraillage et de maçonnerie, rénovation, fourniture de services dans le domaine du bâtiment, notamment en matière de peinture et plâtrerie, isolation, décoration et faux-plafonds, revêtement de sols, carrelage et parquets et dans le domaine du nettoyage.