Valérie Richard Tschudi
Orbe
Adm. présidente
Signature individuelle
Claude Devaud
Montcherand
Adm.
Signature individuelle
Janine Richard
Montcherand
Adm.
Signature individuelle
Nicole Richard
Pfäffikon
Adm.
Signature individuelle
Nicole
Pfäffikon
Adm.
Signature collective à 2
BFB Fidam révision
Lausanne
Organe de révision
BfB Fidam révision SA
Lausanne
Organe de révision
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 112 | 05.01.2026 | 08.01.2026 | 1006531953 | |
| 3 | 24293 | 04.12.2025 | 09.12.2025 | 1006508069 | |
| 4 | 11768 | 11.06.2024 | 14.06.2024 | 1006057762 | |
| 5 | 11046 | 31.05.2022 | 03.06.2022 | 1005488447 | |
| 6 | 13719 | 14.06.2021 | 17.06.2021 | 1005220788 | |
| 7 | 8787 | 17.06.2014 | 20.06.2014 | 1566677 | |
| 8 | 4875 | 22.03.2012 | 27.03.2012 | 6612856 | |
| 9 | 11900 | 13.07.2010 | 19.07.2010 | 19/5733132 | |
| 10 | 296 | 05.01.2010 | 11.01.2010 | 23/5435080 |
opérations immobilières; exécution de mandats d'entreprise générale.