Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4653 | 25.06.2026 | 30.06.2026 | 1006692418 | |
| 2 | 2137 | 12.03.2026 | 17.03.2026 | 1006598409 | |
| 3 | 5149 | 15.07.2024 | 18.07.2024 | 1006088077 | |
| 4 | 750 | 09.02.2018 | 14.02.2018 | 4055793 | |
| 5 | 1461 | 26.03.2015 | 31.03.2015 | 2072361 |
participer à ou détenir toutes entreprises financières, industrielles et commerciales ou autres, établies en Suisse ou à l'étranger (à l'exclusion des opérations soumises à la LFAIE); financement, constitution et organisation de sociétés; administration de participations dans toutes entreprises ayant leur siège social en Suisse et à l'étranger; domiciliation de sociétés; coordination financière des sociétés affiliées (cf. statuts pour but complet).