René Baumann
Greifensee
Chairperson of the board
Individual signing authority
Adrian Baumann
Zürich
Member of the board
Individual signing authority
Tim Baumann
Embrach
Member of the board
Individual signing authority
Rolf Baumann
Kloten
Chairperson of the board
Individual signing authority
Margrit Baumann
Kloten
Member of the board
Individual signing authority
Beatrice Baumann
Kloten
Member of the board
Joint signing authority (any two to sign)
René Baumann
Kloten
Member of the board
Joint signing authority (any two to sign)
Jürg Baumann
Kloten
Member of the board
Individual signing authority
Karin Schellenberg
Greifensee
Member of management
Individual signing authority
Karin Baumann
Greifensee
Member of management
Individual signing authority
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31389 | 16.07.2024 | 139 | 19.07.2024 | 1006088829 |
| 2 | 27460 | 06.07.2022 | 132 | 11.07.2022 | 1005517244 |
| 3 | 26656 | 14.06.2021 | 115 | 17.06.2021 | 1005219919 |
| 4 | 11789 | 19.03.2020 | 58 | 24.03.2020 | 1004858721 |
| 5 | 45162 | 21.12.2015 | 250 | 24.12.2015 | 2564129 |
| 6 | 6081 | 12.03.1998 | 53 | 18.03.1998 | 1873 |
| 7 | 8439 | 19.04.1996 | 80 | 25.04.1996 | 2350 |
| 8 | 21807 | 21.12.1992 | 3 | 06.01.1993 | 43 |
| 9 | 4159 | 07.03.1990 | 54 | 19.03.1990 | 1059 |
Herstellung und Handel sowie Verarbeitung von Bau- und Bautenschutzmaterialien aller Art, Vermittlung und Ausführung von Aufträgen im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Bau- und Bautenschutzmaterialien aller Art; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen.