Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4454 | 30.06.2026 | 1006696584 | 03.07.2026 | 1006696584 |
| 2 | 6853 | 24.11.2023 | 1005896464 | 29.11.2023 | 1005896464 |
| 3 | 5746 | 06.10.2023 | 1005857773 | 11.10.2023 | 1005857773 |
| 4 | 1326 | 07.03.2022 | 1005423899 | 10.03.2022 | 1005423899 |
| 5 | 4488 | 22.10.2008 | 4707980 | 28.10.2008 | 4707980 |
| 6 | 4295 | 29.10.2007 | 4181716 | 02.11.2007 | 4181716 |
| 7 | 932 | 10.04.2002 | 429518 | 16.04.2002 | 429518 |
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Schreinerei und Arbeiten im Bauhaupt- und Nebengewerbe inklusive Beratungsdienstleistungen. Sie handelt mit Waren aller Art und bietet übrige Verwaltungsdienstleistungen an. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann zudem alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.