Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18659 | 04.09.2026 | |||
| 2 | 4556 | 25.02.2026 | 02.03.2026 | 1006583873 | |
| 3 | 24405 | 05.12.2025 | 10.12.2025 | 1006509418 | |
| 4 | 4675 | 28.02.2024 | 04.03.2024 | 1005976729 | |
| 5 | 19055 | 09.11.2023 | 14.11.2023 | 1005884611 | |
| 6 | 18616 | 19.12.2014 | 24.12.2014 | 1902721 | |
| 7 | 11576 | 07.08.2014 | 12.08.2014 | 1658101 | |
| 8 | 19.12.2013 |
la société a pour but la réalisation de transports internationaux (aérien, maritime et transport routier) ainsi que la fourniture de tous les services connexes et leur logistique (pour but complet cf. statuts).