Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 11379 | 20.05.2021 | 26.05.2021 | 1005193126 | |
| 3 | 12675 | 03.08.2016 | 08.08.2016 | 2993219 | |
| 4 | 14329 | 11.10.2012 | 16.10.2012 | 6892398 | |
| 5 | 3660 | 06.03.2009 | 12.03.2009 | 19/4923420 | |
| 6 | 14856 | 26.11.2008 | 02.12.2008 | 20/4759954 | |
| 7 | 10681 | 27.09.2006 | 03.10.2006 | 14/3574894 |
exploitation de "SIPA Real Estate" pour la fourniture de services et conseils, notamment dans le domaine immobilier et foncier en Europe, à l'exclusion de la Suisse, et de "SIPA Capital & Investments" pour la fourniture de services d'analyse et de gestion financière; participation dans d'autres sociétés (pour but complet cf. statuts).