Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10343 | 15.05.2026 | 20.05.2026 | 1006655328 | |
| 2 | 3755 | 15.02.2024 | 20.02.2024 | 1005966175 | |
| 3 | 9128 | 08.06.2020 | 11.06.2020 | 1004908715 | |
| 4 | 9198 | 20.05.2019 | 23.05.2019 | 1004637130 | |
| 5 | 09.04.2019 |
la société a pour but: administration de participations à des entreprises en Suisse et à l'étranger ainsi que prestations de conseil dans le domaine de la technologie de l'information (pour but complet cf. statuts).