Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 3 | 9801 | 07.05.2026 | 12.05.2026 | 1006649605 | |
| 4 | 2434 | 31.01.2025 | 05.02.2025 | 1006248433 | |
| 5 | 14154 | 02.09.2016 | 07.09.2016 | 3042513 | |
| 6 | 9217 | 07.06.2013 | 12.06.2013 | 913829 | |
| 7 | 6455 | 24.04.2012 | 27.04.2012 | 6656846 | |
| 8 | 6228 | 18.04.2012 | 23.04.2012 | 6648030 | |
| 9 | 2599 | 28.01.2010 | 03.02.2010 | 23/5476400 | |
| 10 | 6040 | 22.04.2009 | 28.04.2009 | 19/4993378 |
la société a pour but l'acquisition et la vente de biens immobiliers, ainsi que la construction, la location, la gérance et l'affermage d'immeubles, à l'exclusion de toute opération prohibée par la LFAIE. Elle peut effectuer toutes opérations et conclure tous contrats propres à favoriser son but social ou qui sont en rapport direct ou indirect avec ce but, participer et prendre des participations à toutes autres sociétés ou se grouper avec celles-ci.