Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19569 | 02.10.2025 | 07.10.2025 | 1006452035 | |
| 2 | 5132 | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 1006279120 | |
| 3 | 10577 | 24.05.2024 | 29.05.2024 | 1006042992 | |
| 4 | 20581 | 05.10.2021 | 08.10.2021 | 1005308742 | |
| 5 | 17392 | 20.10.2020 | 23.10.2020 | 1005007288 | |
| 6 | 3639 | 20.02.2020 | 25.02.2020 | 1004838609 | |
| 7 | 10477 | 23.06.2017 | 28.06.2017 | 3608713 | |
| 8 | 1975 | 01.02.2017 | 06.02.2017 | 3329415 |
la société a pour but, en Suisse et à l'étranger, l'exploitation d'instituts de beauté, de salons de soins esthétiques, de salons de coiffure et de tout autre institut de soins corporels; l'exploitation d'un réseau de franchises dans le domaine des soins corporels; toute activité commerciale et toute prestation de services dans les domaines du bien-être, de la diététique, des soins esthétiques et corporels, ainsi que de la beauté (pour but complet cf. statuts).