Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 2 | 18396 | 08.10.2018 | 11.10.2018 | 1004475048 | |
| 3 | 18425 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | 2496207 | |
| 4 | 21027 | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 1896045 | |
| 5 | 5359 | 26.03.2014 | 31.03.2014 | 1425259 | |
| 6 | 1985 | 31.01.2011 | 04.02.2011 | 8/6019598 |
négoce, courtage, distribution et représentation de produits manufacturés consommables, notamment tabac, chocolat, thé et leurs dérivés; représentation et développement de marques; prestation de services en matière de contrôle de qualité de tous produits (cf. statuts pour but complet).