Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 3651 | 20.02.2020 | 25.02.2020 | 1004838622 | |
| 3 | 20573 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 1004763069 | |
| 4 | 19016 | 22.10.2019 | 25.10.2019 | 1004745526 | |
| 5 | 19074 | 13.11.2017 | 16.11.2017 | 3873941 | |
| 6 | 13629 | 29.08.2011 | 01.09.2011 | 6318404 | |
| 7 | 11306 | 11.07.2011 | 14.07.2011 | 6255784 | |
| 8 | 20170 | 21.12.2010 | 27.12.2010 | 26/5961946 |
la société a pour but l'importation, l'exportation et le commerce de produits pharmaceutiques, alimentaires, industriels, agricoles, et de machines et outillages y relatifs ainsi que de produits d'usage courant (pour but complet cf. statuts).