Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4821 | 21.04.2026 | 1006634341 | 24.04.2026 | 1006634341 |
| 2 | 12570 | 11.11.2025 | 1006485145 | 14.11.2025 | 1006485145 |
| 3 | 4495 | 24.04.2025 | 1006319572 | 29.04.2025 | 1006319572 |
| 4 | 5605 | 22.05.2024 | 1006040411 | 27.05.2024 | 1006040411 |
| 5 | 620 | 17.01.2024 | 1005940276 | 22.01.2024 | 1005940276 |
| 6 | 7506 | 27.07.2022 | 1005533204 | 02.08.2022 | 1005533204 |
| 7 | 144 | 07.01.2016 | 2590681 | 12.01.2016 | 2590681 |
| 8 | 9495 | 20.10.2015 | 2442829 | 23.10.2015 | 2442829 |
| 9 | 7821 | 25.07.2013 | 1006507 | 30.07.2013 | 1006507 |
| 10 | 9593 | 26.10.2011 | 6397300 | 31.10.2011 | 6397300 |
Betrieb einer Tierklinik und Erbringung tierärztlicher Leistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Liegenschaften erwerben, halten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.