Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 10471 | 21.05.2025 | 26.05.2025 | 1006341300 | |
| 3 | 15919 | 08.08.2024 | 13.08.2024 | 1006105821 | |
| 4 | 13848 | 09.07.2024 | 12.07.2024 | 1006083435 | |
| 5 | 9523 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 1006030573 | |
| 6 | 25660 | 21.12.2021 | 24.12.2021 | 1005367649 | |
| 7 | 18420 | 12.12.2013 | 17.12.2013 | 1241685 |
la société a pour but l'exploitation d'un ou plusieurs commerces de vêtements, accessoires, articles de sport ou dérivés du sport et de petit mobilier ainsi que l'import et l'export de marchandises, les prestations de services liés aux sports et à l'activité physique (pour but complet cf. statuts).