Andreas Gasser
Luzern
Chairperson of the board
Individual signing authority
Inna Gasser
Luzern
Member of the board
Individual signing authority
Patric Gasser
Luzern
Member of the board
Individual signing authority
Rosmarie Gasser
Luzern
Member of the board
Individual signing authority
Josef Gasser
Luzern
Einziges mitglied
Individual signing authority
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 845 | 30.01.2015 | 23 | 04.02.2015 | 1971049 |
| 2 | 252 | 29.12.1998 | 8884 | ||
| 3 | 7139 | 23.07.2024 | 144 | 26.07.2024 | 1006094692 |
| 4 | 10887 | 12.12.2023 | 244 | 15.12.2023 | 1005910961 |
| 5 | 3167 | 15.04.2019 | 76 | 18.04.2019 | 1004613589 |
| 6 | 547 | 20.01.2011 | 18 | 26.01.2011 | 11/6002846 |
| 7 | 3166 | 18.07.2000 | 142 | 24.07.2000 | 5042 |
Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen; Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundstücken; Vermittlung von Finanzgeschäften.