Johannes Kutschke
Walchwil
Liquidator
Individual signing authority
Rosmarie Kutschke
Walchwil
Vicepresident
Joint signing authority (any two to sign)
Johannes Kutschke
Walchwil
President
Individual signing authority
Josef Ducret
Fislisbach
Member
Without signing authority
Rolf Brunner
Zürich
Member
Without signing authority
Andreas Baumann
Adliswil
Member
Individual signing authority
Rudolf Hegetschweiler
Zürich
President
Individual signing authority
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14782 | 07.12.2006 | 242 | 13.12.2006 | 22/3678984 |
| 2 | 3583 | 20.03.2006 | 59 | 24.03.2006 | 19/3303030 |
| 3 | 311 | 13.01.2003 | 11 | 20.01.2003 | 20/819342 |
| 4 | 1137 | 31.01.2002 | 25 | 06.02.2002 | 16/328494 |
| 5 | 875 | 29.01.2001 | 23 | 02.02.2001 | 814 |
| 6 | 4386 | 31.05.2000 | 110 | 07.06.2000 | 3857 |
| 7 | (Initial entry) | 240 | 09.12.1993 | 6502 | |
| 8 | 3467 | 15.05.1997 | 102 | 02.06.1997 | 3710 |
| 9 | 6965 | 14.10.1996 | 206 | 23.10.1996 | 6461 |
Erwerb von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art, Ausführung von Finanzierungsgeschäften, Verwaltung von Vermögen für eigene und für Rechnung Dritter sowie Finanzierung von Beteiligungsgeschäften; kann sich an Unternehmungen aller Art beteiligen, Interessengemeinschaften eingehen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern