Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14482 | 04.11.2020 | 218 | 09.11.2020 | 1005018449 |
| 2 | 6285 | 19.05.2020 | 99 | 25.05.2020 | 1004896005 |
| 3 | 6986 | 09.05.2019 | 92 | 14.05.2019 | 1004629786 |
| 4 | 9261 | 27.06.2018 | 125 | 02.07.2018 | 4329025 |
| 5 | 4015 | 15.03.2018 | 55 | 20.03.2018 | 4122361 |
| 6 | 13581 | 06.10.2016 | 197 | 11.10.2016 | 3101665 |
Il commercio e l'importazione e l'esportazione di prodotti tessili ed accessori per l'abbigliamento, nonché la gestione di punti vendita. La società potrà partecipare ad altre società con scopo analogo sia in Svizzera che all'estero. La società potrà acquistare e detenere beni immobili in Svizzera e all'estero. La società potrà costituire filiali e/o succursali in Svizzera e all'estero.