Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A14405 | 17.11.2025 | 1006490374 | 20.11.2025 | 1006490374 |
| 2 | 14024 | 07.11.2025 | 1006482906 | 12.11.2025 | 1006482906 |
| 3 | 11637 | 11.05.2021 | 1005183392 | 17.05.2021 | 1005183392 |
| 4 | 12862 | 23.10.2013 | 1149315 | 28.10.2013 | 1149315 |
| 5 | 7419 | 14.06.2010 | 5681818 | 18.06.2010 | 5681818 |
| 6 | 11626 | 13.12.2007 | 4255338 | 19.12.2007 | 4255338 |
| 7 | 352 | 28.05.1996 | 10.06.1996 |
La società ha quale scopo la produzione ed il commercio all'ingrosso, l'importazione e l'esportazione di macchinari, arredamenti, attrezzature, decorazioni, imballaggi, materie prime, semilavorati alimentari per la pasticceria, panetteria, ristorazione, gelaterie, grande distribuzione e settore alimentare in genere. La società può occuparsi di ogni affare e concludere ogni contratto in rapporto diretto od indiretto con tale scopo. Può costituire nuove società/fili8ali, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero.