Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17358 | 18.08.2026 | 21.08.2026 | 1006737222 | |
| 2 | 13441 | 26.06.2026 | 01.07.2026 | 1006694314 | |
| 3 | 6938 | 26.03.2026 | 31.03.2026 | 1006612599 | |
| 4 | 19053 | 27.09.2024 | 02.10.2024 | 1006143915 | |
| 5 | 20184 | 28.10.2022 | 02.11.2022 | 1005595986 |
la société a pour but, en Suisse et à l'étranger: l'exploitation d'un institut de beauté et de massage traditionnel thaï; la vente de produits, objets et services liés aux massages, aux soins corporels et au bien-être. La participation, directe ou indirecte, de la société à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, en Suisse ou à l'étranger, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.