Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38308 | 02.09.2024 | 172 | 05.09.2024 | 1006122224 |
| 2 | 39126 | 31.10.2018 | 214 | 05.11.2018 | 1004490344 |
| 3 | 10861 | 23.03.2017 | 61 | 28.03.2017 | 3429441 |
| 4 | 27621 | 07.08.2012 | 154 | 10.08.2012 | 6804932 |
| 5 | 23652 | 29.06.2011 | 127 | 04.07.2011 | 6235594 |
| 6 | 20006 | 12.07.2007 | 137 | 18.07.2007 | 27/4031062 |
| 7 | 21487 | 04.08.2006 | 153 | 10.08.2006 | 18/3501702 |
| 8 | 11782 | 26.04.2005 | 84 | 02.05.2005 | 20/2818794 |
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Produktion und den Handel im Ausstellungs- & Einrichtungsbau im In- und Ausland, sowie angegliederter Bereiche in Kommunikation und Marketing. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.