Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7290 | 04.04.2024 | 09.04.2024 | 1006004687 | |
| 2 | 11178 | 01.06.2022 | 07.06.2022 | 1005489553 | |
| 3 | 6117 | 06.04.2020 | 09.04.2020 | 1004869607 | |
| 4 | 15090 | 21.08.2019 | 26.08.2019 | 1004702747 | |
| 5 | 18169 | 16.11.2016 | 21.11.2016 | 3173409 |
la société a pour but, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, la commercialisation, l'importation, l'exportation et la distribution de marchandises en tout genre, notamment de tous produits technologiques, industriels, informatiques et alimentaires; la prestation de services dans les domaines du marketing et du consulting aux entreprises en Suisse et à l'étranger (pour but complet cf. statuts).