Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6475 | 31.03.2022 | 05.04.2022 | 1005443630 | |
| 2 | 12857 | 30.07.2020 | 04.08.2020 | 1004951539 | |
| 3 | 19449 | 29.10.2019 | 01.11.2019 | 1004750911 | |
| 4 | 18647 | 17.10.2018 | 22.10.2018 | 1004481662 | |
| 5 | 12075 | 04.07.2018 | 09.07.2018 | 4346217 |
la société a pour but la production, le commerce, la livraison de boissons et autres produits alimentaires, en particulier de jus de fruits et légumes, ainsi que toutes activités dans les domaines de l'événementiel, de la restauration et de la conception, location et commercialisation de machines (pour but complet cf. statuts).