Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 697 | 09.02.2026 | 1006568030 | 12.02.2026 | 1006568030 |
| 2 | 1376 | 28.03.2022 | 1005439873 | 31.03.2022 | 1005439873 |
| 3 | 5658 | 24.09.2021 | 1005301241 | 29.09.2021 | 1005301241 |
| 4 | 3232 | 12.05.2021 | 1005184690 | 18.05.2021 | 1005184690 |
| 5 | 2708 | 26.04.2021 | 1005163954 | 29.04.2021 | 1005163954 |
| 6 | 1732 | 12.03.2021 | 1005126240 | 17.03.2021 | 1005126240 |
| 7 | 534 | 26.01.2021 | 1005087322 | 29.01.2021 | 1005087322 |
| 8 | 775 | 28.01.2020 | 1004819512 | 31.01.2020 | 1004819512 |
| 9 | 5995 | 02.12.2019 | 1004775902 | 05.12.2019 | 1004775902 |
| 10 | 3567 | 08.08.2018 | 4411713 | 13.08.2018 | 4411713 |
La società ha per scopo l‘esercizio di un‘impresa di costruzioni, lavori di sopra e sotto struttura, muri in sasso, opere in cemento armato, tetti, scavi e ristrutturazioni in genere. La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che siano ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell‘oggetto sociale.