Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | 4167 | 25.02.2021 | 02.03.2021 | 1005113626 | |
| 3 | 19342 | 19.11.2020 | 24.11.2020 | 1005030678 | |
| 4 | 8339 | 25.05.2020 | 28.05.2020 | 1004898881 | |
| 5 | 1658 | 23.01.2020 | 28.01.2020 | 1004816318 | |
| 6 | 608 | 09.01.2020 | 14.01.2020 | 1004804404 | |
| 7 | 22648 | 13.12.2019 | 18.12.2019 | 1004787100 | |
| 8 | 865 | 12.01.2018 | 17.01.2018 | 3996367 | |
| 9 | 12414 | 21.07.2017 | 26.07.2017 | 3667489 | |
| 10 | 19237 | 21.12.2015 | 24.12.2015 | 2564605 |
la société a pour but l'exploitation d'une entreprise générale du bâtiment, la réalisation de transformations et rénovations, l'entretien d'immeuble, l'étude et le suivi de dits travaux; la commercialisation de produits alimentaires y compris les boissons alcooliques, l'exploitation d'épiceries, de boucheries, service traiteur et livraison à domicile (pour but complet cf. statuts).